
| 2025年11月18日(星期二) | 阵雪 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 10℃ | 南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 小雨转小雪 | -5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 小雨转小雪 | -5℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 小雨转小雪 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -5℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 小雨转小雪 | -5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 小雨转小雪 | -5℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 小雨转小雪 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 小雨转小雪 | -5℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | -5℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 10℃ | 南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 小雨转小雪 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 10℃ | 南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 小雨转小雪 | -5℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 小雨转小雪 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 10℃ | 南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -5℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 小雨转小雪 | -5℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 阵雪 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 小雨转小雪 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 小雨转小雪 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 小雨转小雪 | -5℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 10℃ | 南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 阵雪 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 小雨转小雪 | -5℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
昌都天气预报30天:http://xingzuo.hnzfzs.com
2025年11月18日昌都天气:阵雪,气温-2℃ ~ 10℃,无持续风向转<3级
2025年11月19日昌都天气:多云转小雪,气温-5℃ ~ 10℃,南风转无持续风向5-6级转<3级
2025年11月20日昌都天气:小雨转晴,气温-5℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2025年11月21日昌都天气:小雨转小雪,气温-5℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2025年11月22日昌都天气:小雨转小雪,气温-5℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2025年11月23日昌都天气:小雨转小雪,气温-6℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2025年11月24日昌都天气:雨夹雪转小雪,气温-5℃ ~ 4℃,无持续风向<3级