
| 2025年11月11日(星期二) | 阴转晴 | 0℃ ~ 13℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 阴转晴 | -3℃ ~ 11℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 阴转晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 阴转晴 | -1℃ ~ 13℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 阴转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 阴转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 阴转晴 | -7℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 阴转晴 | -1℃ ~ 13℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 阴转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 阴转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 阴转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 阴转晴 | -7℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 阴转晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 阴转晴 | -3℃ ~ 11℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 阴转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 阴转晴 | -3℃ ~ 11℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 阴转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 阴转晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 阴转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 阴转晴 | -3℃ ~ 11℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 阴转晴 | -7℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 阴转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 阴转晴 | 0℃ ~ 13℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 阴转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 阴转晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 阴转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 阴转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 阴转晴 | -3℃ ~ 11℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 阴转晴 | 0℃ ~ 13℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 阴转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
延安天气预报30天:http://xingzuo.hnzfzs.com
2025年11月11日延安天气:阴转晴,气温0℃ ~ 13℃,东风转西南风<3级
2025年11月12日延安天气:阴转晴,气温-3℃ ~ 11℃,北风转西北风<3级
2025年11月13日延安天气:阴转晴,气温0℃ ~ 14℃,东风转南风<3级
2025年11月14日延安天气:阴转晴,气温-1℃ ~ 13℃,南风转西风<3级
2025年11月15日延安天气:阴转晴,气温-2℃ ~ 13℃,北风<3级
2025年11月16日延安天气:阴转晴,气温-7℃ ~ 3℃,北风转东北风<3级
2025年11月17日延安天气:阴转晴,气温-7℃ ~ 1℃,西北风<3级